Parter
1. | HOL WEJŚCIOWY | 10,32 m²
|
5. | OGRÓDEK ZIMOWY | 3,27 m²
|
6. | HOL | 18,52 m²
|
7. | SCHODY | 0,88 m²
|
8. | GABINET | 16,59 m²
|
9. | POKÓJ | 16,57 m²
|
10. | SPIŻARNIA | 5,40 m²
|
11. | ŁAZIENKA | 4,63 m²
|
12. | KUCHNIA | 12,60 m²
|
13. | JADALNIA | 21,71 m²
|
14. | POKÓJ DZIENNY | 40,85 m²
|
| Razem: | 134,77 m²
|
2. | GARAŻ | 42,08 m²
|
3. | POM. TECHNICZNE | 8,67 m²
|
4. | KOTŁOWNIA | 12,00 m² |
Piętro
1. | HOL | 26,37 m²
|
2. | SYPIALNIA | 17,20 m²
|
3. | ŁAZIENKA | 10,08 m²
|
4. | KORYTARZ | 2,94 m²
|
5. | PRALNIA / SUSZARNIA | 6,66 m²
|
6. | GARDEROBA | 7,53 m²
|
7. | ŁAZIENKA | 9,38 m²
|
8. | SYPIALNIA | 19,70 m²
|
9. | SYPIALNIA | 18,70 m²
|
10. | POKÓJ GOŚCINNY | 17,31 m²
|
| Razem: | 135,87 m² |
Z uwagi na bieżące aktualizacje powierzchnie podane na stronie mogą się różnić od powierzchni podanych w projekcie technicznym.
Przekrój